2022年10月江苏省本科自考金融专业方案
发布日期:2022-05-13 来源: http://www.guodahulian.com
投资学(大学本科)【原商务管理】
新学校代码:X2020301
原专业代码:2020120
主考官院校:南京财经大学
本专业的塑造具有投资学层面的专业知识和服务专业技能,能在金融机构、证劵、项目投资、商业保险以及他经济与管理单位和公司做相应作业的专业人才。学员具体学习培训货币银行学、国际投资、证劵、项目投资、商业保险等领域的基本理论和基础知识,遭受相应服务的主要练习,具备金融行业具体工作中的能力素质。
编号 | 课程内容编号 | 课程 | 学分绩点 | |
1 | 03709 | 马列主义基础原理总论 | 4 | |
2 | 03708 | 中国近现代史规划纲要 | 2 | |
3 | 00015 | 英文(二)♦ | 随意选择一门 | 14 |
3 | 27016 | 日语♦ | 14 | |
3 | 27017 | 法文♦ | 14 | |
3 | 27018 | 德语♦ | 14 | |
4 | 11002 | 公司法与企业法 | 4 | |
5 | 04184 | 线代(经济类) | 4 | |
6 | 27084 | 金融业计量检定剖析 | 6 | |
7 | 04009 | 国际性金融体系♦ | 5 | |
8 | 27086 | 金融风险控制与管理方法 | 5 | |
9 | 27087 | 金融企业会计♦ | 4 | |
10 | 05678 | 金融法 | 4 | |
11 | 27088 | 国际投资学♦ | 4 | |
12 | 27089 | 企业财务 | 5 | |
13 | 27090 | 上市企业经典案例 | 5 | |
14 | 04723 | 投行基础理论与操作实务 | 5 | |
27309 | 税收学 | 不考外国语者的换考课程内容 | 6 | |
00321 | 中国文化概论 | 5 | ||
27332 | 当代中国经济运作 | 4 | ||
15 | 55524 | 投资学论文 | 0 | |
学分绩点总计 | 不少于71学分绩点 |
表明:有关公共性思政课的调节及取代关联请参考《专业考试计划简编编写说明》(2015版)第11条。
注:课程内容中以 ♦ 末尾的为学士学位课程内容。