2022年10月江苏省本科自考信息化管理与信息管理系统技术专业方案
发布日期:2022-05-13 来源: http://www.guodahulian.com
信息化管理与信息管理系统(大学本科)
新学校代码:X2120102
原专业代码:2082213
主考官院校:南京理工大学
信息化管理与信息管理系统技术专业培育满足国家经济社会发展、科技创新和社会经济发展的必须,德、智、体等领域全面的发展,具备崇高健全的人格、一定的国际视野、明显的中华民族责任感和社会责任感、厚道的专业根本和综合性人文素质,具备一定的自主创新能力和领导干部特质,具有较好的五格数理基本、企业管理学和经济学理论专业知识、信息科技专业知识及运用工作能力,把握信息管理系统的整体规划、剖析、设计方案、执行和监管等领域的方式 与技术性,具备一定的信息管理系统和信息资源综合利用实践活动和科研工作能力,可以在我国政府机构、机关事业单位、科研院所等机构从业信息化系统搭建与信息化管理的混合型高端专业人才。
信息化管理与信息管理系统(本科段)技术专业测试方案(2021版) | ||||
编号 | 课程内容编号 | 课程 | 学分绩点 | |
1 | 03709 | 马列主义基础原理总论 | 4 | |
2 | 03708 | 中国近现代史规划纲要 | 2 | |
3 | 00015 | 英文(二)♦ | 14 | |
4 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | |
5 | 00896 | 电子商务概论♦ | 4 | |
5 | 00897 | 电子商务概论(实践活动) | 2 | |
6 | 02115 | 信息化管理基本♦ | 4 | |
7 | 02117 | 信息资源管理 | 6 | |
8 | 02124 | 信息内容统计分析方法 | 5 | |
9 | 02134 | 信息管理系统设计方案与剖析 | 3 | |
9 | 02135 | 信息管理系统设计方案与剖析(实践活动) | 2 | |
10 | 02141 | 互联网技术性♦ | 4 | |
11 | 04735 | 数据库管理基本原理 | 4 | |
11 | 04736 | 数据库管理基本原理(实践活动) | 2 | |
12 | 06385 | 互联网信息搜索与运用 | 4 | |
13 | 06628 | 网页设计与企业网站建设(实践活动) | 2 | |
13 | 06627 | 网页设计与企业网站建设 | 5 | |
14 | 27173 | 工程数学(线代、贝叶斯统计)♦ | 6 | |
00321 | 中国文化概论 | 不考英文者的换考课程内容 | 5 | |
00054 | 管理学原理 | 6 | ||
27108 | 现代信息技术 | 5 | ||
15 | 30665 | 信息化管理与信息管理系统毕业设计论文 | 0 | |
学分绩点总计 | 不少于78学分绩点 |
表明:
有关公共性思政课的调节及取代关联请参考《专业考试计划简编编写说明》(2015版)第11条。
注:课程内容中以 ♦ 末尾的为学士学位课程内容。