2021年10月广西自考大学本科网络技术技术专业方案
发布日期:2021-05-28 来源: http://www.guodahulian.com
网络技术(大学本科)
学校代码:120801
主考官院校:桂林电子科技学院
本技术专业塑造具有当代管理方法和信息内容经济发展核心理念,把握信息科技和电子服务综合性专业技能,具备扎扎实实的技术专业基本和优良的知识体系,具有一定的互联网技术创业创新素养,能融入现代社会商务接待经营、技术专业管理方法和技术咨询必须的复合性、应用性、技术创新复合型人才。
现实行技术专业方案 | 原技术专业方案 | |||||
编号 | 课程内容编码 | 新课程 | 学分制 | 特性 | 备注名称 | 旧课程 |
1 | 03708 | 我国近现代史规划纲要 | 2 | 基础课 | 马克思主义总论 | |
2 | 00015 | 英文(二) | 14 | 基础课 | ||
3 | 00910 | 互联网经济与企业经营管理 | 6 | 专业科目 | ||
4 | 00996 | 电商法总论 | 6 | 专业科目 | ||
5 | 00994 | 总数方式 (二) | 6 | 专业科目 | ||
6 | 00995 | 商法(二) | 5 | 专业科目 | ||
7 | 00906 | 网络技术网址结构设计 | 3 | 专业科目 | ||
8 | 00907 | 网络技术网址结构设计(实践活动) | 3 | 实践活动课 | ||
9 | 00908 | 互联网营销与策划 | 3 | 专业科目 | ||
10 | 00909 | 互联网营销与策划(实践活动) | 2 | 实践活动课 | ||
11 | 00911 | 互联网技术数据库查询 | 3 | 专业科目 | ||
12 | 00912 | 互联网技术数据库查询(实践活动) | 3 | 实践活动课 | ||
13 | 00913 | 网络技术与金融业 | 3 | 专业科目 | ||
14 | 00914 | 网络技术与金融业(实践活动) | 3 | 实践活动课 | ||
15 | 00915 | 网络技术与智慧物流 | 3 | 专业科目 | ||
16 | 00916 | 网络技术与智慧物流(实践活动) | 3 | 实践活动课 | ||
17 | 00997 | 网络技术安全性概论 | 3 | 专业科目 | ||
18 | 00998 | 网络技术安全性概论(实践活动) | 2 | 实践活动课 | ||
19 | 08738 | 论文并论文答辩 | 论文 |
表明:
1.总学分制:73学分制。
2.凡我国认可文凭的大专及大专之上大学毕业生均能够报名。
3.编写论文并论文答辩。
4.不选考00015英语(二)的学生,可根据《有关高等职业教育自学考试英文和数学课等课程内容由必学课改成选考课相关事宜的通告》(桂考委办[2010]24号文档)开展选考。选考课程内容不可与本技术专业专设的别的课程内容反复。
查看更多:2021年10月广西自考技术专业及主考官学校一览表